รายละเอียดสินค้า:
|
คำสำคัญ: | ใช้รถผสมคอนกรีต 10 Cbm | ผลผลิต: | 10M³ |
---|---|---|---|
จุดขายที่ไม่ซ้ำกัน: | ประสิทธิภาพการทำงานสูง | ความดันน้ำมันระบบไฮดรอลิค: | ร้านวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร |
น้ำหนักรวม: | 2500กก | ขนาด (L * W * H): | 8560x2496x3800มม |
แสงสูง: | รถผสมคอนกรีต 10Cbm,รถผสมคอนกรีต Sinotruk,รถผสมคอนกรีต Sinotruk มือสอง |
รถโม่ผสมคอนกรีต Sinotruk 10 Cbm มือสองสภาพดี
หนอนผีเสื้อ | รถขุด | 320B, 320BL ,320C ,320CL, 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C, 330D, 312D,315D 324D |
รถปราบดิน | D3C, D4C ,D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H, D7H-2, D7R, D7R XRU Ⅱ, D8H, D8K, D8L, D8R, D9R, D9N | |
เกรดเดอร์ | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
รถตักล้อยาง | 910F, 936E, 938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 950GC, 950H, 960F, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966F-2, 966G, 966H, 980C, 980F, 980G | |
โคมัตสึ | รถขุด | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240- 8, PC300-5, PC300-7, PC350-7, PC360-7, PC400-7, PC450-7 |
รถปราบดิน | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
เกรดเดอร์ | GD511, GD623A-1, GD661A-1 | |
รถตักล้อยาง | WA200-5,WA300,WA320-1,WA320-3,WA320-5,WA350,WA380-3,WA380-6,WA400,WA470 | |
รถยก | FD30, FD80, FD100, FD150 | |
ฮาวทู | รถดัมพ์ | 6×4 336, 6×4 375,8×4 375 |
หน่วยรถแทรกเตอร์ | 336,375 | |
ฮิตาชิ | รถขุด | ZX70 ZX120 EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 |
บริษัท ของเรามีจำนวนมากที่ใช้ รถปั๊มคอนกรีต,ใช้แล้วรถผสมคอนกรีต, รถพ่วงปั๊ม,เมือง ปั๊มและอื่นๆใช้แล้ว เครื่องจักรก่อสร้าง ยินดีให้คำปรึกษา!
Q1: คุณส่งออกไปยังประเทศใด
เอเชีย:อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า เวียดนาม บังกลาเทศ คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน ฯลฯ
ตะวันออกกลาง:ซาอุดีอาระเบีย ยูเออี จอร์แดน โอมาน ปากีสถาน ฯลฯ
ยุโรป:รัสเซีย ยูเครน เบลารุส บัลแกเรีย ฯลฯ
แอฟริกา:แอฟริกาใต้, เคนยา, คองโก, เอธิโอเปีย, ไนจีเรีย, กานา, แอลจีเรีย, เซเนกัล, ตูนิเซีย ฯลฯ
อเมริกาใต้:บราซิล เปรู ชิลี คิวบา เวเนซุเอลา เม็กซิโก ฯลฯ
โอเชียเนีย:ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย ฯลฯ
Q2: สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเท่าใด?
75%ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปทั่วโลก.
Q3: เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
เงื่อนไขการชำระเงินสามารถต่อรองได้และจะมีเงื่อนไขการชำระเงินที่ดีสำหรับลูกค้าระยะยาว TT, L/C, D/P ขึ้นอยู่กับเวลาความร่วมมือ ประเทศ และมูลค่าสัญญา
Q4: คุณจัดหาบริการโลจิสติกประเภทใด?
FOB, CIF, DAP ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lula Zhang
โทร: +86-18942571777/86-13647315326